会社概要
| 正式社名 | 旭産業株式会社 |
| 所在地 | 〒144-0035 東京都大田区南蒲田2-28-6 MAP |
| 創業 | 昭和38年3月8日 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 天野 信一 |
| 従業員数 | 42名(男19 女23) |
| 平均年齢 | 35歳(平成19年9月1日現在) |
| 事業内容 | 事業所を対象とした通信販売。 ユニフォーム、安全・作業用品、環境・販促用品、文具・OA用品などのビジネス用商品の企画販売。 |
| 売上高 | 26億円(平成19年実績) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行(蒲田支店) 三菱東京UFJ銀行(蒲田駅前支店) 三井住友銀行(大森支店) りそな銀行(蒲田支店) みずほ銀行(蒲田支店) 商工中金(大森支店) |
会社沿革
| 昭和38年 | 東京大田区にて、ユニホームの卸、小売業として会社設立。 |
| 昭和58年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ” 10万部配布。首都圏販売開始。 |
| 昭和60年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ” 20万部配布。関東地区販売開始。 |
| 平成元年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ” 25万部配布。東北地区販売開始。 |
| 平成6年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ” 30万部配布。北陸地区販売開始。 |
| 平成7年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ” 65万部配布。東海・中部地区販売開始。 |
| 平成8年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ”100万部配布。近畿地区販売開始。 |
| 平成9年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ”160万部配布。四国地区販売開始。 |
| 平成10年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ”220万部配布。中国地区販売開始。 |
| 平成11年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ”340万部配布。北海道地区販売開始。 |
| 平成12年 | ビジネス通販カタログ“ジャンブレ”400万部配布。九州地区販売開始。 |
| 平成14年 | 既存ユーザーカタログ(P170)と新規ユーザーカタログ(P98)の配布方法を変更。 |
| 平成16年 | 既存ユーザーカタログ(P698)と新規ユーザーカタログ(P202)のページ数UP。 |
業務内容紹介
開発センター(カタログの企画・制作)
年6回のカタログ、DMの企画、制作は、ユニフォーム、安全・作業用品、環境・販促用品、文具・OA用品、名入れ印刷の5部門に分かれてスタートします。各部門共に、価格競争力があるか?(国際価格になっているか?)安定供給が出来るか?ビジネス通販用商品として面白いか?などに重きを置きながら、商品、メーカー等を選択して行きます。
数回の社内編集会議を経て残った商品は、各部門毎のページに割り振られ、カタログ制作に入ります。カタログ制作は、レイアウト、キャッチコピーの作成、そして校正まで自社で行い、後は印刷をしてもらいます。
コールセンター
カタログ・DMが配られた後の主役の1つがこの部門です。FAXで毎日送られて来る膨大な量の注文書を誤記の有無を確認しながらコンピューターにインプットしていきます。又、お客様の苦情、要望を素早くキャッチし、カタログへ反映する事も重要な仕事の1つです。
お客様との唯一の接点として、受注管理の効率化、システム化が求められます。
商品管理センター
日々の売り上げ及びメーカー・商社への商品発注報告を行うと同時に、お客様により迅速に商品をお届けする為に、在庫は適正か?切れている商品はないか?などをチェックする重要な部門です。
流通業の命である“クィック・デリバリー”の司令塔と言えます。
福之介チーム
通販 福之介は日常を元気にする<生活サプリメント>効能あり・こだわりあり・センスあり。
ネットユーザー1000人にアンケート:通販『福之介』はどんな通販?
1位:他の通販には無い品が多く、面白い!
2位:説明がわかりやすくて、信頼できる
3位:大人向きの落ち着いた通販!
